Huurprijzen:
Alle prijzen zijn in Euro's, exclusief de toeristenbelasting (€ 1,00 p.p.p.n.), doch inclusief gebruik van energie.
A1 Appartement (2-4 pers)
| okt. t/m maart | april, mei, juni, sept. | juli, aug. kerst, mei | vakantie perioden |
| week | 295 | 340 | 400 | 370 |
| weekend | 125 | 150 | 200 | 190 |
| lang weekend | 150 | 175 | 225 | 215 |
| Hemelvaart | - | - | 300 | - |
| midweek | 170 | 190 | 230 | 220 |
| per dag extra | 45 | 50 | 60 | 55 |
A2 Appartement (4-6 pers)
| okt. t/m maart | april, mei, juni, sept. | juli, aug. kerst, mei | vakantie perioden |
| week | 325 | 370 | 450 | 400 |
| weekend | 140 | 165 | 220 | 205 |
| lang weekend | 165 | 190 | 245 | 230 |
| Hemelvaart | - | - | 350 | - |
| midweek | 185 | 205 | 260 | 240 |
| per dag extra | 50 | 55 | 65 | 62 |
Diversen
| | A1 | A2 | |
| Schoonmaakkosten | 40 | 50 | |
| Huur linnengoed | 6 | 6 | per persoon |
Kortingen:
Vanaf 2 weken aaneen: € 100,- korting op de tweede en volgende week.
Ook speciale prijzen bij langdurig verblijf!